АТС – устройство, позволяющее передавать сигнал вызова от одного телефонного аппарата к другому. Она обеспечивает установление связи и её разрыв между абонентами.
Электронные АТС заняли свою нишу в качестве офисных телефонных станций малой ёмкости. Коммутация аналогового сигнала реализуется посредством полупроводниковых приборов, управляемых процессором. Цифровые АТС оп ерируют цифровыми сигналами. Этот способ передачи информации гарантирует качество связи и отсутствие потери информации. В абонентском комплекте аналоговый сигнал оцифровывается, после чего предается на АТС.
IP-АТС – представитель телефонных станций нового поколения. Посредством этого типа АТС передаётся не сигнал, а целый пакет. Транспортный протокол – IP. С помощью IP-АТС осуществляется коммутация соответствующих устройств – VoIP – устройств IP-телефонии.
Существует и иная градация автоматических телефонных станций. Выдел
Основная сложность установки этого вида АТС – совместимость сигнализации узловой и собственно УПАТС. Мини-АТС характеризуются расширенным абонентским номером, состоящим из основного (городского) и добавочного (Intercom). Этот вид АТС позволяет разным абонентам использовать один и тот же городской телефонный номер. При установке офисных мини-АТС необходимо согласование с местной узловой станцией (телефонным узлом), поскольку их применение создаёт повышенную нагрузку на сеть.
| Наименование | Цена, руб. |
| Подключение и программирование: | |
| КХ-Т206 | 2000 |
| КХ-Т308 | 2000 |
| КХ-Т616 | 2600 |
| KX-TEB308 | 2000 |
| KX-TES824/TEM824 (3x8) | 2000 |
| KX-TES824/TEM824 (6x16) | 2600 |
| KX-TES824/TEM824 (8x24) | 3200 |
| КХ-ТА308 (без расшир.) | 2000 |
| КХ-ТА308 (с расшир.) | 2600 |
| КХ-ТА616 (без расшир.) | 2600 |
| КХ-ТА616 (с расшир.) | 3200 |
| КХ-ТD816 | 10% от стоимости * |
| KX-TD1232 | 10% от стоимости * |
| KX-TDA30/100/200/600 | 10% от стоимости * |
| KX-TD500 | 8% от стоимости * |
| TVP-200 (MailBox) | 5400 |
| TVP-200 (CallCenter) | 13500 |
| DECT | договорная |
| Прочие услуги: | |
| Консультации, подбор оборудования | БЕСПЛАТНО |
| Доставка мини-АТС | БЕСПЛАТНО (если заказан монтаж) |
| Вызов мастера (Москва) включая 1 час работы | 1500 |
| Вызов мастера (до 30 км от МКАД) | 2000 |
| Вызов мастера (30-60 км от МКАД) | 3000 |
| Каждый последующий 1 час работы | 1500 |
| Кабель за 1 м | 10,8 |
| Розетка, за 1 шт | 81 |
| Укладка кабеля за 1 м | 30 |
| Установка розетки на поверхность из легких материалов | 27 |
| Установка розетки на поверхность из кирпича или бетона | 54 |
| Кроссирование патч-панели (за 1 порт) | 40,5 |
| Короб (в зависимости от размеров) | 48-98 |
| Установка тонких кабельных каналов (до 50 см) на поверхность из легких материалов | 48,6 |
| Установка тонких кабельных каналов (до 50 см) на поверхность из кирпича и бетона | 67,5 |
| Установка толстых кабельных каналов на поверхность из легких материалов | 54 |
| Установка толстых кабельных каналов на поверхность из кирпича и бетона | 94,5 |
| Сверление межэтажных перекрытий (за 1 отверстие) | 270 |
| Сверление отверстий в кирпиче и бетоне (за 1 отверстие) | 108 |
| Кабельная разводка (наружная) для любой станции, включая стоимость раходных материалов** | 168 за порт |
| Кабельная разводка (наружная) для любой станции, без стоимости раходных материалов** | 124 за порт |
| Кабельная разводка (в коробах) для любой станции, включая стоимость раходных материалов** | 840 за порт |
| Кабельная разводка (в коробах) для любой станции, без стоимости раходных материалов** | 420 за порт |
| Установка программы тарификации | 1000 |
* В стоимость входит цена оборудования, монтажного комплекта и системных телефонов
** При монтаже на нескольких этажах вводится повышающий коэффициент - 1,2 за каждый дополнительный этаж.
При наличии проходных бетонных стен вводится повышающий коэффициент - 1,2
|
Создание сайтов |
© 2004-2010 ООО «ТСО СИСТЕМА» |
|
